test Daten getriebe TAb mit Tablepress
- Daten Robase
- Daten Rosync
- Daten ROSLYDE
- Daten ROMOTION
SYNCHRONMOTOREN ROBASE 6-POLIG MIT SCHNECKENGETRIEBE S
Übersetzung | Typ S | Wirkungsgrad | Max. Drehmoment | Drehzahl | Drehmoment der Motortypen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Vollwelle | Hohlwelle | η % | Nm | 1/min | 36 | 46 | 86 | 66 |
Nm | Nm | Nm | Nm | ||||||
Schneckengetriebe-Motor (6-polig) | |||||||||
2,5 | ✓ | - | 83 % | 5,3 | 400 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,44 |
5 | ✓ | - | 79 % | 11,0 | 200 | 0,30 | 0,43 | 0,59 | 0,83 |
7 | ✓ | ✓ | 75 % | 12,0 | 143 | 0,39 | 0,58 | 0,79 | 1,10 |
10 | ✓ | - | 70 % | 11,0 | 100 | 0,53 | 0,77 | 1,05 | 1,47 |
15 | ✓ | ✓ | 66 % | 13,0 | 67 | 0,74 | 1,09 | 1,49 | 2,08 |
20 | ✓ | ✓ | 61 % | 12,0 | 50 | 0,92 | 1,34 | 1,83 | 2,56 |
30 | ✓ | ✓ | 49 % | 12,0 | 33 | 1,10 | 1,62 | 2,21 | 3,09 |
50 | ✓ | - | 37 % | 11,0 | 20 | 1,39 | 2,04 | 2,78 | 3,89 |
55 | - | ✓ | 41 % | 13,0 | 18 | 1,69 | 2,48 | 3,38 | 4,74 |
75 | ✓ | - | 28 % | 8,8 | 13 | 1,58 | 2,31 | 3,15 | 4,41 |
100 | ✓ | - | 30 % | 8,9 | 10 | 2,25 | 3,30 | 4,50 | 6,30 |
167 | ✓ | ✓ | 23 % | 7 | 6 | 2,88 | 4,26 | 5,75 | 8,05 |
SYNCHRONMOTOREN ROBASE 4-POLIG MIT SCHNECKENGETRIEBE S
Übersetzung | Typ S | Wirkungsgrad | Max. Drehmoment | Drehzahl | Drehmoment der Motortypen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Vollwelle | Hohlwelle | η % | Nm | 1/min | 36 | 46 | 86 | 66 |
Nm | Nm | Nm | Nm | ||||||
Schneckengetriebe-Motor (4polig) | |||||||||
2,5 | ✓ | - | 83 % | 5,3 | 600 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,37 |
5 | ✓ | - | 79 % | 11,0 | 300 | 0,24 | 0,36 | 0,47 | 0,71 |
7 | ✓ | ✓ | 75 % | 12,0 | 214 | 0,32 | 0,47 | 0,63 | 0,95 |
10 | ✓ | - | 70 % | 11,0 | 150 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,26 |
15 | ✓ | ✓ | 66 % | 13,0 | 100 | 0,59 | 0,89 | 1,19 | 1,78 |
20 | ✓ | ✓ | 61 % | 12,0 | 75 | 0,73 | 1,10 | 1,46 | 2,20 |
30 | ✓ | ✓ | 49 % | 12,0 | 50 | 0,88 | 1,32 | 1,76 | 2,65 |
50 | ✓ | - | 37 % | 11,0 | 30 | 1,11 | 1,67 | 2,22 | 3,33 |
55 | - | ✓ | 41 % | 13,0 | 27 | 1,35 | 2,03 | 2,71 | 4,06 |
75 | ✓ | - | 28 % | 8,8 | 20 | 1,26 | 1,89 | 2,52 | 3,78 |
100 | ✓ | - | 30 % | 8,9 | 15 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 5,40 |
167 | ✓ | ✓ | 23 % | 7 | 9 | 2,30 | 3,46 | 4,61 | 6,91 |
ENERGIESPRAR MOTOREN ROSYNC MIT SCHNECKENGETRIEBE S
Übersetzung | Typ S | Wirkungsgrad | Max. Drehmoment | Drehzahl | Drehmoment der Motortypen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Vollwelle | Hohlwelle | η % | Nm | 1/min | 36 | 46 | 86 | 66 |
Nm | Nm | Nm | Nm | ||||||
Schneckengetriebe-Motor (4polig) | |||||||||
2,5 | ✓ | - | |||||||
5 | ✓ | - | |||||||
7 | ✓ | ✓ | |||||||
10 | ✓ | - | |||||||
15 | ✓ | ✓ | |||||||
20 | ✓ | ✓ | |||||||
30 | ✓ | ✓ | |||||||
50 | ✓ | - | |||||||
55 | ✓ | ||||||||
75 | ✓ | - | |||||||
100 | ✓ | - | |||||||
167 | ✓ | ✓ |
LOW-NOISE MOTOREN ROSLYDE MIT SCHNECKENGETRIEBE S
Übersetzung | Typ S | Wirkungsgrad | Max. Drehmoment | Drehzahl | Drehmoment der Motortypen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Vollwelle | Hohlwelle | η % | Nm | 1/min | 36 | 46 | 86 | 66 |
Nm | Nm | Nm | Nm | ||||||
Schneckengetriebe-Motor (4polig) | |||||||||
2,5 | ✓ | - | |||||||
5 | ✓ | - | |||||||
7 | ✓ | ✓ | |||||||
10 | ✓ | - | |||||||
15 | ✓ | ✓ | |||||||
20 | ✓ | ✓ | |||||||
30 | ✓ | ✓ | |||||||
50 | ✓ | - | |||||||
55 | ✓ | ||||||||
75 | ✓ | - | |||||||
100 | ✓ | - | |||||||
167 | ✓ | ✓ |
BLDC MOTOREN ROMOTION MIT SCHNECKENGETRIEBE S
Übersetzung | Bauform | Wirkungsgrad | Zulässiges Drehmoment | Nenndrehzahl/Nennmoment | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Vollwelle | Hohlwelle | η % | Nm | ROMOTION 44.2 | ROMOTION 84.2 | ROMOTION 84.4 | |||
1/min | Nm | 1/min | Nm | 1/min | Nm | |||||
2,5 | ✓ | - | ||||||||
5 | ✓ | - | ||||||||
7 | ✓ | ✓ | ||||||||
10 | ✓ | - | ||||||||
15 | ✓ | ✓ | ||||||||
20 | ✓ | ✓ | ||||||||
30 | ✓ | ✓ | ||||||||
50 | ✓ | - | ||||||||
55 | - | ✓ | ||||||||
75 | ✓ | - | ||||||||
100 | ✓ | - | ||||||||
167 | ✓ | ✓ |